控制视图 | |
缩放和移动 | 空格键(按住) |
布满视图 | Ctrl+0(零) |
(PC) 实际大小 | Alt+Ctrl+0(零) |
移动到下一个/上一个图像 | Page Up、Page Down(在“首选项”窗口中可以变换这些设置。) |
颜色和画笔 | |
(PC) 用颜色吸管工具拾取颜色 | Alt(按住) |
绘制直线(水平或垂直) | Shift(按住) |
绘制对角线 | D(按住) |
调整画笔大小 | B(按住) |
与前一画笔切换,或返回到画笔工具 | S |
图层 | |
添加新图层 | Ctrl+L(“图层”窗口必须可见。) |
与下面的图层合并 | Ctrl+E(“图层”窗口必须可见。) |
移动、缩放、旋转图层 | V(按住) |
选择和编辑 | |
使用选择工具 | M |
使用套索选择工具 | L |
全选 | Ctrl+A |
取消选择 | Ctrl+D |
剪切 | Ctrl+X |
复制 | Ctrl+C |
粘贴 | Ctrl+V |
清除/删除所选内容 | Delete |
撤消 | Ctrl+Z |
(PC) 重做 | Ctrl+Y+Z |
常规键 | |
打开 | Ctrl+O |
新建 | Ctrl+N |
保存 | Ctrl+S |
打印 | Ctrl+P |
退出 | Ctrl+Q |
(PC) 获得帮助 | F1 |
控制界面 | |
打开“首选项”窗口 | Ctrl+,(逗号) |
隐藏/显示工具 | Ctrl+J |
(PC) 转到全屏并隐藏菜单栏 | Alt+Ctrl+J |
显示/隐藏浮动窗口和环形 | T 或 Tab |