自定义标签
<dc_tag:tagname property ="value"></dc_tag>
article_list
作用:循环输出文章标题 | |
属性: | |
category | 分类id,无此属性为选取所有 |
direct | 是否选取子分类文章,值为0时有效 |
hidden | 是否显示隐藏文章,无此属性为选取所有,值为0时不显示隐藏文章 |
count | 循环次数,必选 |
length | 长度,必选 |
autofill | 文章数少于循环次数时是否自动填充(rscount必选且不为0),值为1有效 |
top | 是否按置顶级别排列,值为1有效 |
headline | 大字标题条数,大于0有效 |
模板标签: | |
{dc_article_id} | 文章id |
{dc_article_path} | 文章链接地址 |
Dcore模板标签参考手册 | 文章名 |
{dc_article_date} | 文章发表时间 |
comment_list
作用:循环输出评论内容 | |
属性: | |
count | 循环次数,必选 |
length | 长度值,必选 |
模板标签: | |
{dc_comment_belong} | 评论所属文章id |
{dc_comment_path} | 评论链接地址 |
{dc_comment_name} | 评论者名字 |
{dc_comment_content} | 评论内容 |
category_list
作用:循环输出分类 | |
属性: | |
category | 分类id |
belong | 父分类id |
count | 循环次数,必选 |
length | 长度值,必选 |
模板标签: | |
8 | 分类id |
html/8.html | 分类链接地址 |
Dcore教程 | 分类名 |
{dc_category_count} | 分类文章数 |
特殊标签: | |
<dc_special:tag_list></dc_special> |
link_list
作用:循环输出链接数据 | |
属性: | |
pic | 是否筛选图片链接,值为1选择图片链接,值为0选择图片链接,其他值或无此属性选择所有 |
count | 循环次数,必选 |
length | 长度值,必选 |
模板标签: | |
{dc_link_name} | 链接名 |
{dc_link_pic} | 图片地址 |
{dc_link_url} | 链接地址 |
archive
作用:循环输出归档数据 | |
属性: | |
count | 循环次数,必选 |
模板标签: | |
{dc_archive_link} | 归档时间(YYYY-MM) |
{dc_archive_year} | 归档年 |
{dc_archive_month} | 归档月 |
{dc_archive_count} | 归档数 |
style_list
作用:循环输出风格数据 | |
属性: | |
count | 循环次数,必选 |
length | 长度值,必选 |
模板标签: | |
{dc_style_name} | 风格名 |
calendar
作用:输出日历 | |
模板标签: | |
{dc_calendar_days} | 有文章发布的日期列表 |
article_abstract
作用:循环输出文章摘要 | |
属性: | |
category | 分类id,无此属性为选取所有 |
hidden | 是否显示隐藏文章,无此属性为选取所有,值为0时不显示隐藏文章 |
picnews | 是否获取图片地址,值为1时获取第一张图片地址 |
count | 文章摘要循环次数,必选 |
length | 文章标题长度值,必选 |
page | 文章摘要分页数,必选 |
left | 截取的字符数,无此属性默认为300 |
URL参数: | |
title | 文章标题 |
date | 文章发布日期 |
archive | 文章归档时间 |
tag | 文章Tag |
模板标签: | |
{dc_article_id} | 文章id |
{dc_article_path} | 文章链接地址 |
Dcore模板标签参考手册 | 文章标题 |
{dc_article_date} | 文章发布日期 |
{dc_article_abstract} | 文章摘要 |
admin | 文章作者 |
{dc_article_read} | 文章浏览次数 |
{dc_article_picture} | 第一张图片地址 |
8 | 文章分类id |
html/8.html | 文章分类链接地址 |
Dcore教程 | 文章分类名 |
0 | 文章评论数目 |
特殊标签: | |
<dc_special:tag_list></dc_special> |
article_detail
作用:输出文章详细内容 | |
模板标签: | |
{dc_article_id} | 文章id |
Dcore模板标签参考手册 | 文章标题 |
{dc_article_date} | 文章发布日期 |
{dc_article_content} | 文章内容 |
admin | 文章作者 |
8 | 文章分类id |
html/8.html | 文章分类链接地址 |
Dcore教程 | 文章分类名 |
Dcore模板体系 | 上一篇文章链 |
Dcore开发者 | 下一篇文章链接 |
0 | 文章评论数目 |
特殊标签: | |
<dc_special:tag_list></dc_special> |
article_comment
作用:循环输出评论内容 | |
属性: | |
count | 文章摘要循环次数,必选 |
length | 文章标题长度值,必选 |
page | 文章摘要分页数,必选 |
模板标签: | |
{dc_comment_name} | 评论者名字 |
{dc_comment_site} | 评论者网址 |
{dc_comment_date} | 评论日期 |
{dc_comment_content} | 评论内容 |
{dc_comment_reply} | 回复内容 |
{dc_comment_rdate} | 回复日期 |
特殊标签: | |
<dc_blank></dc_blank> | |
<dc_special:tag_list></dc_special> |
comment_submit
作用:输出评论提交表单 | |
属性: | |
模板标签: | |
{dc_subsite} | 所属子站id |
{dc_comment_belong} | 评论所属文章id |
tag_list
作用:循环输出当前文章Tag | |
模板标签: | |
{dc_article_tag} | tag名 |
特殊标签: | |
<dc_special:tag_list></dc_special> |
CreateJs
作用:生成JS文件 | |
属性: | |
filename | 要生成的文件名,必选 |
GetRSS
作用:获取RSS数 | |
属性: | |
url | RSS地址,必选 |
count | RSS条数,可选,默认为1 |
模板标签: | |
{rss_title} | 标题 |
{rss_link} | 链接 |
{rss_pubdate} | 发布日期 |
{rss_description} | 描述 |
特殊标签: | |
<dc_special:tag_list></dc_special> |
二重循环
<dc_special:tagname></dc_special>
空值标签
<dc_blank></dc_blank>
通用模板标签
网站名称 | |
Dcore轻型网站管理系统-默认网站 | 网站描述 |
{dc_title} | 网站标题 |
skin/wp.css | 网站CSS名称 |
V1.0 Build 110113 | 网站版本号 |
Copyright © 2010 DStudio, All Rights Reserved | 网站版权信息 |
浙ICP备xxxxxxxx号 | 网站备案号 |
公共模板标签
../../ | 当前文件相对路径 |
{http://localhost/dcore_standard/ | 当前文件绝对路径 |
文章摘要分页 | |
评论分页题 | |
Dcore模板标签参考手册 | 当前文章标题 |
Dcore教程 | 当前分类名 |
html/8.html | 当前分类路径 |
1 | 当前子站号 |
当前搜索字符串 |